(イベントの性質上、進行状況により時間が前後する場合がございます。ご了承下さい)
13:30 | 開場 | ||
---|---|---|---|
14:00 〜 15:30 | ライトニングトーク第一部 | ||
@ginkouno (Tokyu.rb) | 進行に関するご案内 | ||
会場スポンサー 株式会社Speee様 |
会場に関するご案内 | ||
会場スポンサー 株式会社Speee様 |
スポンサーセッション | ||
スポンサー メドピア株式会社様 |
スポンサーセッション | ||
スポンサー 株式会社ディー・エヌ・エー様 |
スポンサーセッション | ||
@yukaina (Tokyu.rb) | レギュレーションと投票方法のご説明 | ||
1 | 川村 徹 (@tkawa) | HotwireとREST | |
2 | fukajun | 自作のなにかについて | |
3 | machida | TokyuRuby会議 14のグッズ、Tokyu.rbのロゴのデザインの話 | |
4 | yasulab | OSS入門としてのRailsガイド (2023年度版) | |
5 | arihh | Rubyにまつわるトリビアの紹介 | |
6 | willnet | mrskで広がるインフラの選択肢 | |
7 | Haruna Tsujita | 正規表現だけでAppleの絵文字と完全にマッチさせたい(?!) | |
8 | sue445 | rubicure 10th Anniversary | |
9 | 小宮 健 (@tk0miya) | 型を書かない型の導入のすすめ | |
15:30 〜 15:45 | 抽選LT抽選/休憩 | ||
15:45 〜 17:15 | ライトニングトーク第二部 | ||
10 | ただあき | いろいろふらふらして4年ぶりにプログラミングでお仕事してます | |
11 | 大倉雅史 | 5 | |
12 | yancya | BigQueryのSQLからRubyを実行するぞ | |
13 | joker1007 | RubyからJavaへ -帝国の逆襲- | |
14 | 牟田真以 | 自作サービスのリリース表裏 | |
15 | tagomoris | Namespaceというやつについて考える | |
16 | harukasan | TokyuRubyKaigiで発表して8年8ヶ月経ってどうなったか | |
17 | ima1zumi | RubyKaigi 2023のまとめを160回くらい更新して350件以上の記事を読んだ感想 | |
18 | えりりん | コミュニティにおける手段と目的について | |
19 | Shohei Mitani | 本番環境のRailsでYJITをONにしてみた結果 | |
抽選LT | 抽選LT (LT本数は当日の進行具合で決定します) | ||
17:15 〜 17:30 | 休憩 | ||
17:30 〜 18:30 | ライトニングトーク第三部 | ||
20 | thehighhigh | Google Driveのsortを完全再現するGemを作った話 | |
21 | ledsun(中島滋) | ruby.wasmでアプリケーション書いたからみてくれよ | |
22 | 富岡真悟 | モデルの説明コメントを書く文化が会社に浸透してきた話 | |
23 | haruguchi | Rubyメソッドかるたの作り方 | |
24 | kwappa | After Partyのつくりかた(仮) | |
25 | 堀川豊 | Ractorを使ってみた感想 | |
26 | 小林悟史(noel) | Ruby/Railsと他言語フレームワークを組み合わせてプロダクトを作った/作ってる話 | |
27 | Shu Oogawara (@expajp) | 「道具の7番目でセレクト」の裏側 | |
18:30 〜 19:00 | 基調講演投票・登壇者発表・休憩 | ||
19:00 〜 19:30 | 基調講演 | ||
19:30 | 閉会の一本締め |
RegionalRubyKaigi レポート (74) TokyuRuby会議13 レポート
もし当日に極度の荒天などの非常事態が起こった場合は、Twitterアカウント @tokyurb または Twitterハッシュタグ #tqrk14 に開催予定などの速報を流します。適宜ご確認をお願いいたします。
TokyuRuby会議14に関するお問い合わせは、tokyurubykaigi_at_googlegroups.comまでメールにてご連絡ください。